- トップページ >
- 導入事例(病院・施設) >
- 福岡県宗像市 老健施設
明るく快適で省エネな空間を~病院や施設の導入事例~
福岡県宗像市 老健施設
地域 | 福岡県宗像市 | 業種 | 老健施設 | 施工時期 | 平成26年12月 | 施工時間 | 10:00~17:00 | 施工期間 | 1日 |
---|
施工内容 | 蛍光灯40型77本 | |
---|---|---|
導入効果 | ||
年間削減効果 | ▲127,000 | |
月間削減効果 | ▲10,600 | |
回収時期 | - |
地域 | 福岡県宗像市 | 業種 | 老健施設 | 施工時期 | 平成26年12月 | 施工時間 | 10:00~17:00 | 施工期間 | 1日 |
---|
施工内容 | 蛍光灯40型77本 | |
---|---|---|
導入効果 | ||
年間削減効果 | ▲127,000 | |
月間削減効果 | ▲10,600 | |
回収時期 | - |
Copyright © 2012 Ms electric Inc.