- トップページ >
- 導入事例(病院・施設) >
- 山口県岩国市内 薬局
明るく快適で省エネな空間を~病院や施設の導入事例~
山口県岩国市内 薬局
地域 | 山口県岩国市 | 業種 | 薬局 | 施工時期 | 平成26年2月 | 施工時間 | 18:00~20:00 | 施工期間 | 1日 |
---|
施工内容 | 蛍光灯40型25本 | |
---|---|---|
導入効果 | 照明にかかる年間のランニングコストを、大幅に抑えることができました。 | |
年間削減効果 | ▲32,000円 | |
月間削減効果 | ▲2,700円 | |
回収時期 | - |
地域 | 山口県岩国市 | 業種 | 薬局 | 施工時期 | 平成26年2月 | 施工時間 | 18:00~20:00 | 施工期間 | 1日 |
---|
施工内容 | 蛍光灯40型25本 | |
---|---|---|
導入効果 | 照明にかかる年間のランニングコストを、大幅に抑えることができました。 | |
年間削減効果 | ▲32,000円 | |
月間削減効果 | ▲2,700円 | |
回収時期 | - |
Copyright © 2012 Ms electric Inc.